流當商品
詳細介紹
型號:SVF14N16CWB | ||
作業系統 | 作業系統 | Windows 8 64 bit (繁體中文版) |
語言包 | 英文 | |
語言介面套件 | - | |
架構 | 處理器名稱 | Intel® Core™ i5-4200U 處理器 1.60 GHz,啟動Turbo Boost技術,最高可至2.60 GHz 註1 |
晶片組 | - | |
處理器系統匯流排 | - | |
快取記憶體 | 3 MB (L3 快取) 註1 | |
主記憶體 | 預先安裝 / 最大 | 4 GB(4 GB(內建)x 1)DDR3L SDRAM (最大) 註2 |
SO-DIMM 插槽 | - | |
記憶體速度 | 1600 MT/s | |
儲存裝置 | 硬碟機 | Hybrid HDD 1 TB 註3 (HDD 1 TB + 16 GB NAND 快閃記憶體作為快取,Serial ATA,5400 rpm) |
快閃記憶體 | - | |
快取解決方案 | - | |
光碟機 | 磁碟 | - |
最高讀取速度 | - | |
最高燒錄速度 | - | |
顯示卡 | 圖形加速器 | Intel® HD Graphics 4400 |
顯示卡記憶體 | - | |
顯示器 | 類型 | 14" 寬螢幕(Full HD: 1920 x 1080)TFT 彩色顯示器(TRILUMINOS DISPLAY for mobile 技術, LED 背光技術、觸控螢幕(電容式)、OptiContrast™ 面板) |
影像處理技術 | X-Reality for mobile、色彩模式設定(鮮艷、自然、文字) | |
環境光線感應器 | 環境光線感應器 | 有 |
電視功能 | 調諧器 | - |
介面 | USB | 超高速 USB (USB 3.0) 連接埠 Type A 接頭 (含充電功能) x 1、超高速 USB (USB 3.0) 連接埠 Type A 接頭 x 1 |
i.LINK (IEEE 1394) | - | |
網路 (RJ-45) 接頭 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 | |
顯示器輸出接頭 | - | |
耳機 | 立體聲迷你接頭 x 1 (亦可做為耳機接頭) 註4 | |
麥克風 | - | |
HDMI 輸入 / 輸出接頭 | HDMI 輸出連接埠 x 1 | |
Video 輸入 / 輸出接頭 | ||
Memory Stick 插槽 | ||
SD 記憶卡插槽 | SD 記憶卡(相容於SDHC、SDXC,支援 UHS(SDR50)與版權保護功能(CPRM)) 註5 | |
DC IN | x 1 | |
AC IN | - | |
外接電池接頭 | - | |
無線連線 | 無線 WAN | - |
WiMAX | - | |
無線 LAN 類型 | IEEE 802.11b/g/n 註6 | |
無線 LAN 資料傳輸速率 | 最大傳輸速度: 300 Mbps 註6, 最大接收速度: 300 Mbps 註6 | |
藍牙 | 藍牙標準Ver. 4.0 + HS 註7 | |
NFC 功能 | 有 | |
感應器 | 加速器、陀螺儀、數位羅盤 | |
安全性 / 公用程式 | 安全晶片 | - |
Intel(R) 防盜技術 | - | |
Intel(R) 個人身份辨識保護技術 | - | |
攝影機 | 正面攝影機 | HD 網路攝影機,採用「Exmor R for PC」技術(解析度: 1280 x 720,有效像素: 0.92 百萬像素) |
後側攝影機 | - | |
音訊 | 音效晶片 | 支援Intel® 智慧連線技術 |
喇叭 | 內建立體聲喇叭 | |
麥克風 | 內建雙麥克風 | |
音訊技術 | S-FORCE Front Surround 3D、「Clear Phase」、「xLOUD」、「ClearAudio+ 模式」、「VPT」、「Voice Zoom」 | |
鍵盤 / 輸入裝置 | 鍵盤 | 19 mm 鍵距/1.2 mm 按鍵高度,82 鍵,背光鍵盤 |
觸控板 | 觸控板 (支援手勢) | |
光學觸控板 | - | |
其他 | - | |
電池使用時間 | 隨附的電池 | VGP-BPS40 鋰離子電池: 最長可使用6.0小時 註8 |
單電池數量 | 4 | |
選購電池 1 | - | |
選購電池 2 | - | |
睡眠模式 | 快速喚醒 | 快速喚醒 + Eco |
睡眠時網路連線 | 技術 | - |
大小 | 尺寸 (寬x高x深) | 336.1 x 18 (最厚 19.8) x 234.9 mm |
重量 | 1.96 kg (含隨附電池) | |
內含軟體 | 通訊 | Skype™, Socialife |
Microsoft Office | Microsoft® Office 註9 | |
音樂 | Music app、Imagination Studio VAIO Edition(ACID™ Music Studio 9、Sound Forge™ Audio Studio 10) | |
視訊與相片 | Imagination Studio VAIO Edition(DVD Architect™ Studio 5.0、Movie Studio Platinum 12)、Adobe® Photoshop® Elements 11、PlayMemories Home、VAIO Movie Creator、Album app | |
安全性 | Trend Micro™ Titanium Maximum Security 60天免費試用版 註10 | |
公用程式 | VAIO Message Center, VAIO Control Center, VAIO Gesture Control, Xperia Link, Adobe® Reader® XI, Norton™ Online Backup | |
支援 | VAIO Care, VAIO Transfer Support, VAIO Update | |
隨附配件 | 鍵盤 | - |
滑鼠 | - | |
Commander | - | |
AC 變壓器 | VGP-AC19V75 | |
電池 | VGP-BPS40 | |
無線路由器 | - | |
VGA 轉接線 | - | |
其他 | - |
線上留言
留言諮詢
暫時沒有留言