流當商品
詳細介紹
技術規格 | ||||
11吋 MacBook Air | 13吋 MacBook Air | |||
價格 | NT$28,900 | NT$35,900 | NT$31,900 | NT$38,900 |
顯示器 | 11.6 吋 (對角線) LED 背光鏡面寬螢幕顯示器, | 13.3 吋 (對角線) LED 背光鏡面寬螢幕顯示器, | ||
支援千萬種顏色 | 支援千萬種顏色 | |||
支援解析度: | 支援解析度: | |||
16:9 顯示比例 1366 x 768 (原生解析度)、 | 16:10 顯示比例 1440 x 900 (原生解析度)、 | |||
1344 x 756 與 1280 x 720 像素;16:10 顯示比例 1152 x 720 與 1024 x 640 像素;4:3 顯示比例 1024 x 768 與 800 x 600 像素 | 1280 x 800、1152 x 720 與 1024 x 640 像素;4:3 顯示比例 1024 x 768 與 800 x 600 像素 | |||
儲存設備 | 128GB PCIe 快閃儲存 | 256GB PCIe 快閃儲存 | 128GB PCIe 快閃儲存 | 256GB PCIe 快閃儲存 |
可訂製 512GB 快閃儲存。 | 可訂製 512GB 快閃儲存。 | |||
處理器 | 1.6GHz 雙核心 Intel Core i5 (Turbo Boost 可達 2.7GHz),配備 3MB 共享 L3 快取 | |||
可訂製 2.2GHz 雙核心 Intel Core i7 (Turbo Boost 可達 3.2GHz),配備 4MB 共享 L3 快取 | ||||
記憶體 | 主機板內建 4GB 1600MHz LPDDR3 記憶體 | |||
可訂製 8GB (需至官方網站訂製,Pchome將不接受訂製) | ||||
電池和電源2 | *長達 9 小時無線上網時間 | *長達 12 小時無線上網時間 | ||
*長達 10 小時 iTunes 電影播放時間 | *長達 12 小時 iTunes 電影播放時間 | |||
*長達 30 天待機時間 | *長達 30 天待機時間 | |||
*內建 38 瓦特小時鋰聚合物 | *內建 54 瓦特小時鋰聚合物 | |||
*具備連接線整理功能的 45W MagSafe 2 電源轉接器;MagSafe 2 電源連接埠 | *具備連接線整理功能的 45W MagSafe 2 電源轉接器;MagSafe 2 電源連接埠 | |||
尺寸與重量 | 高度:0.3-1.7 公分 (0.11-0.68 吋) | 高度:0.3-1.7 公分 (0.11-0.68 吋) | ||
寬度:30 公分 (11.8 吋) | 寬度:32.5 公分 (12.8 吋) | |||
深度:19.2 公分 (7.56 吋) | 深度:22.7 公分 (8.94 吋) | |||
重量:1.08 公斤 (2.38 磅)3 | 重量:1.35 公斤 (2.96 磅)3 |
繪圖顯示與 | Intel HD Graphics 6000 | |||
視訊支援 | 雙螢幕顯示與鏡像輸出功能:同時支援內建顯示器的完整原生解析度,以及一部最高可達 3840 x 2160 像素的外接顯示器,均可顯示千萬種顏色 | |||
Thunderbolt 數位視訊輸出 | ||||
▉原生 Mini DisplayPort 輸出 | ||||
▉DVI 輸出,使用 Mini DisplayPort 對 DVI 轉接器 (另售) | ||||
▉VGA 輸出,使用 Mini DisplayPort 對 VGA 轉接器 (另售) | ||||
▉Dual-Link DVI 輸出,使用 Mini DisplayPort 對 Dual-Link DVI 轉接器 (另售) | ||||
▉HDMI 音訊及視訊輸出,使用協力廠商的 Mini DisplayPort 對 HDMI 轉接器 (另售) | ||||
攝錄鏡頭 | 720p FaceTime HD 攝錄鏡頭 | |||
連接與擴充 | *兩個 USB 3 連接埠 (可達 5 Gbps) | *兩個 USB 3 連接埠 (可達 5 Gbps) | ||
*Thunderbolt 2 連接埠 (可達 20 Gbps) | *Thunderbolt 2 連接埠 (可達 20 Gbps) | |||
*MagSafe 2 電源連接埠 | *MagSafe 2 電源連接埠 | |||
*SDXC 卡插槽 | ||||
無線技術 | ▉802.11ac Wi-Fi 無線網路;IEEE 802.11a/b/g/n 相容 | |||
▉藍牙 4.0 無線技術 | ||||
音訊 | *立體聲揚聲器 | |||
*雙麥克風 | ||||
*耳機連接埠 | ||||
*支援具備線控與麥克風的 Apple iPhone 耳機 | ||||
鍵盤與軌跡版 | 配備環境光度感應器的 78 (TA) 鍵的全尺寸背光鍵盤,包括 12 個功能鍵和 4 個方向鍵 (倒 T 形排列) | |||
Multi-Touch 觸控式軌跡板能進行精確游標控制;支援慣性捲動、兩指開合、旋轉、滑動、三指滑動、四指滑動、輕點、連續兩次輕點,以及拖移等功能 | ||||
電力與作業環境需求 | *電壓:100-240V AC | |||
*頻率:50Hz 至 60Hz | ||||
*作業溫度:10° 至 35° C (50° 至 95° F) | ||||
*存放溫度:-25° 至 45° C (-13° 至 113° F) | ||||
*相對濕度:0% 至 90% 非冷凝狀態 | ||||
*作業高度:經測試可高達 3,000 公尺 | ||||
*最高存放高度:4,572 公尺 | ||||
*最高運輸高度:10,668 公尺 |
線上留言
留言諮詢
暫時沒有留言